2019-9-9孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積5485.32平方米,金額34385496.36元,均價為6268.64元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 7 | 738.79 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | 447.80 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 308.83 | 7039.09 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 3 | 245.07 | 5034.85 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 265.42 | 5097.76 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園 | 2 | 253.60 | 2638.16 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 252.03 | 8303.50 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 246.12 | / |
(9.9日孝感住房銷量排行top8)