2019-9-8孝感區(qū)域銷售總交易記10套,面積1112.36平方米,金額6947800.56元,均價(jià)為6246.00元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 239.49 | 8344.44 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 2 | 202.98 | 6422.56 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 129.15 | 6408.12 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 126.39 | 6188.25 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 122.69 | 5664.68 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 1 | 122.14 | 3380.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 1 | 102.15 | 5139.50 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 1 | 67.37 | 5984.38 |
(9.8日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>