2019-9-13孝感區(qū)域銷售總交易記30套,面積3178.95平方米,金額22117322.10元,均價(jià)為6957.43元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 14 | 1404.26 | 6741.36 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 5 | 434.55 | 6184.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 368.92 | 8229.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 324.91 | 6741.29 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 272.54 | 8199.76 |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 1 | 111.79 | 5009.39 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 1 | 107.65 | 7837.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 1 | 98.99 | 7687.65 |
(9.13日孝感住房銷量排行top8)