2019-9-19孝感區(qū)域銷售總交易記49套,面積11526.30平方米,金額50909016.05元,均價(jià)為4416.77元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 7 | 880.49 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 5 | 596.52 | 4657.04 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 4 | 481.24 | 3093.36 |
南城區(qū) | 非住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 320.33 | 10499.84 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 鴻坤國(guó)際1、2號(hào)樓 | 2 | 730.71 | 4700.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 華中模具城 | 2 | 5512.00 | 2760.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象·西區(qū) | 2 | 281.98 | 3025.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 249.46 | 8145.10 |
(9.19日孝感住房銷量排行top8)