2019-9-15孝感區(qū)域銷售總交易記13套,面積1469.33平方米,金額10628090.00元,均價為7233.29元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 335.97 | 7198.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 285.08 | 8316.26 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 1 | 139.59 | 7254.75 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 138.38 | 6367.40 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 120.97 | 8531.39 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標·澴河壹號院 | 1 | 107.60 | 6188.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 101.08 | 4550.85 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 99.20 | 7459.68 |
(9.15日孝感住房銷量排行top8)