2019-9-20孝感區(qū)域銷售總交易記62套,面積7106.82平方米,金額44759249.84元,均價為6298.07元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 8 | 1149.10 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 6 | 734.97 | 4664.20 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 4 | 519.85 | 7736.85 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 456.35 | 7224.33 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 4 | 428.21 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 3 | 280.28 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 280.28 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 260.28 | 7968.36 |
(9.20日孝感住房銷量排行top8)