2019-9-30孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記38套,面積4671.63平方米,金額32826609.68元,均價(jià)為7026.80元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | 692.61 | - |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 544.22 | 9884.17 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 236.76 | - |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 236.45 | - |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 2 | 232.65 | - |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 2 | 213.01 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 1 | 267.38 | - |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | - | 200.81 | - |
(9.30日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)