2019-9-28孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積4384.78平方米,金額29968962.80元,均價為6834.77元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 潤達壹號廣場 | 8 | 1032.96 | 6799.63 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 969.92 | 7829.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | 676.77 | 7080.33 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 257.60 | 7080.33 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 252.03 | 8148.70 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | - | 142.79 | - |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | - | 141.08 | 8797.51 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | - | 130.04 | - |
(9.28日孝感住房銷量排行top8)