2019-10-16孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記49套,面積5369.98平方米,金額35881991.56元,均價(jià)為6681.96元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 6 | 988.32 | 9436.05 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 6 | 292.14 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 永興嘉園 | 4 | 493.17 | 1305.45 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 364.29 | 7538.06 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 314.66 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 2 | 256.03 | 8011.25 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 246.83 | 8110.38 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 242.75 | / |
(10.16日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)