2019-10-13孝感區(qū)域銷售總交易記27套,面積3415.18平方米,金額24671362.78元,均價為7224.03元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 423.75 | 6993.07 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 516.26 | 9479.96 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 429.97 | 10036.97 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達壹號廣場 | 2 | 257.53 | 5445.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 251.56 | 6897.80 |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 2 | 228.35 | 5128.05 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 200.81 | 7079.47 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 201.18 | 6258.33 |
(10.13日孝感住房銷量排行top8)