2019-10-18孝感區(qū)域銷售總交易記31套,面積3889.63平方米,金額28835810.90元,均價為7413.51元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 4 | 659.06 | 9198.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 555.71 | 7764.07 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 371.16 | 7361.52 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標·澴河壹號院 | 3 | 310.58 | 6652.94 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國風鴻城 | 2 | 267.26 | 4592.37 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 259.40 | 8486.73 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 231.11 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 144.96 | / |
(10.19日孝感住房銷量排行top8)