2019-12-02孝感區(qū)域銷售總交易記82套,面積8314.17平方米,金額48560988.43元,均價為5840.75元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 14 | 1637.06 | 3281.42 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 8 | 485.01 | 4819.23 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 4 | 477.33 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 4 | 404.70 | 3283.86 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府2號樓 | 3 | 317.50 | 4436.85 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 283.90 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達壹號廣場 | 2 | 275.84 | 8864.39 |
(12.02日孝感住房銷量排行top8)