2019-12-10孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記55套,面積4494.52平方米,金額33478331.12元,均價(jià)為7448.70元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 14 | 297.59 | 15696.40 |
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 9 | 275.93 | 19237.68 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 5 | 575.30 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 3 | 398.16 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 2 | 285.58 | 3450.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉國(guó)·銘座 | 2 | 265.48 | 7169.38 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 262.46 | 13900.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 華中模具城 | / | 298.42 | 2982.37 |
(12.10日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)