2019-12-11孝感區(qū)域銷售總交易記129套,面積9770.35平方米,金額68881358.31元,均價(jià)為7050.04元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 80 | 4045.59 | 8555.33 |
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 14 | 279.97 | 18248.07 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銀湖科技?企業(yè)總部基地 | 2 | 1490.26 | 2130.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 361.02 | 12476.88 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 343.95 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉國(guó)·銘座 | 2 | 265.48 | 7085.88 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 258.07 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 2 | 255.44 | 5000.00 |
(12.11日孝感住房銷量排行top8)