2019-12-16孝感區(qū)域銷售總交易記67套,面積6031.18平方米,金額38992664.31元,均價為6465.18元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 8 | 230.57 | 19468.18 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 343.80 | 7880.33 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 392.43 | 8429.03 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 345.83 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 3 | 314.03 | 3329.51 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 249.56 | 1504.88 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 256.86 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 243.19 | / |
(12.16日孝感住房銷量排行top8)