2019-12-12孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記34套,面積3484.98平方米,金額25527896.70元,均價(jià)為7325.12元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 2 | 278.00 | 10431.65 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 266.24 | 7620.39 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 240.94 | 6785.93 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 239.34 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 237.30 | 6774.06 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 2 | 234.86 | 4577.20 |
北城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 2 | 233.05 | 3036.87 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 2 | 218.92 | 5486.91 |
(12.12日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)