2019-12-15孝感區(qū)域銷售總交易記21套,面積1496.17平方米,金額11631554.74元,均價(jià)為7774.22元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 4 | 296.42 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 163.48 | 7777.78 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 173.58 | 6754.29 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 120.03 | 6660.01 |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 1 | 119.85 | 5189.50 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 116.90 | 5829.62 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 1 | 116.08 | 7467.97 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府 | 1 | 99.68 | 3892.46 |
(12.15日孝感住房銷量排行top8)