2019-12-18孝感區(qū)域銷售總交易記49套,面積4710.23平方米,金額33363171.42元,均價為7083.13元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 12 | 1074.07 | 7843.77 |
北城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 4 | 468.07 | 3622.79 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 393.43 | / |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 285.37 | 9146.67 |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉國·銘座 | 2 | 253.34 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 239.34 | 8360.43 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 135.54 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 134.03 | / |
(12.18日孝感住房銷量排行top8)