2019-12-31孝感區(qū)域銷售總交易記71套,面積8649.93平方米,金額52201376.06元,均價(jià)為6034.89元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 10 | 1140.75 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 9 | 1291.45 | 6736.36 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 9 | 972.27 | 3618.27 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 1190.67 | 6791.32 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | 587.19 | 5241.82 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 538.21 | 9396.22 |
北城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 4 | 497.79 | 3837.47 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 364.43 | / |
(12.31日孝感住房銷量排行top8)