2019-12-29孝感區(qū)域銷售總交易記33套,面積3282.53平方米,金額21320984.28元,均價(jià)為6495.29元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 421.79 | 7295.70 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 267.52 | 7966.50 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 234.46 | 7243.25 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 229.91 | 5187.16 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 217.06 | 6819.13 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | 212.80 | 5421.64 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 205.07 | 5254.37 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | 183.58 | 4575.66 |
(12.29日孝感住房銷量排行top8)