2019-12-28孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積3985.04平方米,金額23372538.55元,均價為5865.07元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 6 | 687.19 | 4097.03 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 519.48 | 7280.82 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 5 | 279.40 | 2500.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 385.40 | 5053.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 343.55 | 6702.85 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 345.40 | 5821.57 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 257.43 | 7612.88 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 2 | 235.34 | 3285.87 |
(12.28日孝感住房銷量排行top8)