2020-1-3孝感區(qū)域銷售總交易記70套,面積4565.97平方米,金額29274990.61元,均價(jià)為6411.56元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 31 | 433.93 | 11785.52 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 6 | 659.79 | 3775.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 608.25 | 7253.35 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 449.86 | 8214.56 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 4 | 348.63 | 3630.41 |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 227.98 | 4567.85 |
北城區(qū) | 住宅 | 御庭園 | 2 | 210.07 | 4995.33 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 200.81 | 6640.87 |
(1.3日孝感住房銷量排行top8)