2020-1-5孝感區(qū)域銷售總交易記25套,面積2847.28平方米,金額14883615.22元,均價為5227.31元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽·智慧城 | 10 | 1061.35 | 3380.16 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 4 | 489.75 | 5326.76 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 257.27 | 8395.85 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 234.46 | 7359.05 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 228.45 | 6724.13 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 1 | 127.86 | 6843.43 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 116.81 | 3403.13 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標·澴河壹號院 | 1 | 114.10 | 6266.43 |
(1.5日孝感住房銷量排行top8)