2020-1-12孝感區(qū)域銷售總交易記19套,面積2059.94平方米,金額11219030.62元,均價為5446.29元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 3 | 334.29 | 6816.67 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 240.94 | 7449.99 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標·澴河壹號院 | 2 | 221.61 | 6388.75 |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 1 | 140.16 | 4637.56 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 130.67 | 5739.65 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 1 | 121.61 | 1400.40 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 陡崗公館 | 1 | 120.27 | 1712.81 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 116.81 | 3494.63 |
(1.12日孝感住房銷量排行top8)