2020-1-13孝感區(qū)域銷售總交易記91套,面積9659.92平方米,金額55338493.91元,均價為5728.67元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 8 | 591.93 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 5 | 563.91 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 5 | 563.15 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 559.87 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 4 | 478.61 | 3525.22 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 418.63 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 392.46 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 3 | 386.24 | 3455.61 |
(1.13日孝感住房銷量排行top8)