2020-1-18孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記34套,面積3038.86平方米,金額22258829.01元,均價(jià)為7324.73元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 非住宅 | 鼎觀世界2期 | 4 | 220.92 | 21757.72 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 342.15 | 7229.14 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 3 | 316.99 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 255.40 | 7553.51 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 2 | 221.60 | 771.48 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 2 | 229.27 | 3163.61 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 208.79 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 197.98 | 7829.07 |
(1.18日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)