2020-1-19孝感區(qū)域銷售總交易記53套,面積6510.62平方米,金額35167699.89元,均價(jià)為5401.59元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 7 | 861.80 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 574.67 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 369.62 | 7474.01 |
開發(fā)東區(qū) | 別墅 | 天縱御府 | 2 | 311.08 | 10854.39 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 2 | 270.67 | 2938.08 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | 253.92 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 2 | 243.54 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 博大長(zhǎng)興城 | 6 | 885.94 | 4000.00 |
(1.19日孝感住房銷量排行top8)