2020-1-21孝感區(qū)域銷售總交易記90套,面積9251.06平方米,金額55152969.51元,均價(jià)為5961.80元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 11 | 1160.16 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都 | 6 | 705.45 | 2613.91 |
老城區(qū) | 住宅 | 銅鑼灣青年匯 | 5 | 481.41 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 4 | 541.69 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 4 | 420.30 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 4 | 394.47 | 3658.64 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 365.51 | / |
(1.21日孝感住房銷量排行top8)