2020-4-04孝感區(qū)域銷售總交易記8套,面積853.03平方米,金額為4804009.05元,均價(jià)為5631.70元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 2 | 259.32 | 4516.24 |
北城區(qū) | 住宅 | 丹陽(yáng)古鎮(zhèn)B區(qū) | 1 | 118.37 | 3297.07 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 1 | 115.83 | 1582.50 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 1 | 98.99 | 7071.42 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 1 | 94.58 | 2900.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 1 | 91.79 | 5283.80 |
南城區(qū) | 非住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 74.15 | 21577.88 |
(4.04日孝感住房銷量排行top8)