2020-4-16孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積6117.26平方米,金額為28410451.79元,均價(jià)為4644.31元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都4/5/6/7# | 12 | 1294.35 | 2632.13 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 7 | 754.31 | 2115.47 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 5 | 554.47 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 318.81 | 7023.54 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 257.40 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 2 | 148.72 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 2 | 148.72 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 188.83 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 142.54 | 8471.33 |
(4.16日孝感住房銷量排行top8)