2020-4-17孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積4386.67平方米,金額為27405852.43元,均價(jià)為6247.53元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 9 | 889.61 | 6703.02 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 4 | 454.51 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 2 | 301.96 | 10000.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 255.40 | 6933.26 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 237.44 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 丹陽(yáng)古鎮(zhèn) | 2 | 224.02 | 2010.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 215.83 | 5482.38 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 仙女湖豪庭 | 1 | 169.66 | 10668.39 |
(4.17日孝感住房銷量排行top8)