2020-4-25孝感區(qū)域銷售總交易記30套,面積3261.39平方米,金額為21850628.11元,均價為6699.79元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 潤達(dá)壹號廣場 | 7 | 640.70 | 7721.30 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 520.74 | 6607.45 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 400.34 | 7379.77 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | 235.49 | 5541.64 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 223.15 | 7216.98 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城二期15#樓 | 2 | 197.32 | 4395.80 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 141.18 | 6090.53 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 129.73 | 6283.65 |
(4.25日孝感住房銷量排行top8)