2020-4-26孝感區(qū)域銷售總交易記31套,面積3195.17平方米,金額為15339979.22元,均價(jià)為4800.99元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華瑞新城 | 6 | 655.01 | 1819.19 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 531.39 | 6961.31 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1 | 3 | 380.19 | 1232.56 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 272.97 | 8476.72 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 258.08 | 5219.31 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 240.35 | 6602.87 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場(chǎng)綜合樓 | 2 | 221.16 | 1606.50 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 1 | 149.40 | 7398.86 |
(4.26日孝感住房銷量排行top8)