2020-4-27孝感區(qū)域銷售總交易記68套,面積6495.61平方米,金額為42891552.13元,均價(jià)為6603.16元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 17 | 799.27 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 9 | 886.16 | 6957.40 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | 777.04 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 4 | 423.41 | 1671.25 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 376.94 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 367.73 | 5865.11 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 鳳凰天仙城悠悠風(fēng)情街 | / | 430.93 | 15125.10 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | / | 328.09 | / |
(4.27日孝感住房銷量排行top8)