2020-4-29孝感區(qū)域銷售總交易記49套,面積5186.04平方米,金額為33490979.58元,均價(jià)為6457.91元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 9 | 934.85 | / |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 7 | 409.48 | 7573.67 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | 628.62 | 5106.20 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 376.31 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 3 | 327.11 | / |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 329.37 | 9706.43 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 250.90 | 7500.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 180.71 | 7453.17 |
(4.29日孝感住房銷量排行top8)