2020-5-08孝感區(qū)域銷售總交易記78套,面積8449.88平方米,金額為53405523.07元,均價為6320.27元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷中心 | 505 | / | 2997.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 13 | 1288.07 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 5 | 654.56 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 629.55 | 8390.76 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 4 | 512.58 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 498.64 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 359.30 | 7502.88 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | / | 368.98 | / |
(5.08日孝感住房銷量排行top8)