2020-5-12孝感區(qū)域銷售總交易記65套,面積7247.09平方米,金額為47631861.38元,均價(jià)為6572.55元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 15 | 1567.25 | 6935.67 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 7 | 452.09 | 6776.59 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 731.30 | 8361.72 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 590.44 | 8324.67 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 6 | 472.89 | 2612.76 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 516.12 | 9894.23 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 431.12 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 397.74 | / |
(5.12日孝感住房銷量排行top8)