2020-5-09孝感區(qū)域銷售總交易記71套,面積7061.06平方米,金額為42850466.27元,均價為6068.56元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 11 | 650.78 | 7138.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 10 | 1088.65 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 9 | 1022.85 | 1694.01 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 5 | 652.35 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 344.78 | 7862.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 241.17 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | 224.07 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | / | 347.10 | 10599.37 |
(5.10日孝感住房銷量排行top8)