2020-5-15孝感區(qū)域銷售總交易記59套,面積5048.28平方米,金額為30871797.17元,均價為6115.31元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 12 | 556.63 | 6677.29 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 10 | 1115.28 | 6977.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 497.64 | 8393.62 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 388.24 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 4 | 256.93 | 3848.77 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 234.38 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 宇輝星城 | 2 | 164.32 | 2489.71 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 256.52 | / |
(5.15日孝感住房銷量排行top8)