2020-5-28孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積5198.24平方米,金額為39657528.91元,均價為7629.03元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 575.74 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 630.28 | 8403.43 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 4 | 566.06 | 7688.03 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 4 | 466.23 | 1407.61 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 430.93 | 15125.10 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 268.54 | 5671.41 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 258.36 | 5758.17 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 255.30 | 5679.60 |
(5.28日孝感住房銷量排行top8)