2020-6-4孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積3915.39平方米,金額為23195592.59元,均價為5924.21元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 8 | 353.22 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 516.30 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 4 | 464.43 | 8245.03 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 203.88 | 6894.11 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象·西區(qū) | 2 | 181.04 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達(dá)壹號廣場 | 2 | 149.92 | 7589.03 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 137.07 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都世紀(jì)城 | / | 141.41 | 3741.00 |
(6.4日孝感住房銷量排行top8)