2020-6-10孝感區(qū)域銷售總交易記90套,面積9916.04平方米,金額為44708052.9064元,均價(jià)為4508.66元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期 | 27 | 3239.59 | 2558.07 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園景園春天 | 14 | 1392.55 | 2077.29 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 877.42 | 9035.02 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 617.83 | 7111.77 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 300.21 | 7626.06 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 269.95 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 268.82 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 247.44 | 7455.84 |
(6.10日孝感住房銷量排行top8)