2020-6-7孝感區(qū)域銷售總交易記27套,面積2961.61平方米,金額為20108532.27元,均價為6789.73元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 406.79 | 8460.14 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 258.44 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 255.82 | 6559.30 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 2 | 219.72 | 4462.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 214.27 | 7111.47 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 171.39 | 7511.81 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 186.87 | 10205.59 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 卓爾·桃花驛特色小鎮(zhèn) | 2 | 151.16 | 8509.14 |
(6.7日孝感住房銷量排行top8)