2020-7-03孝感區(qū)域銷售總交易記57套,面積9755.65平方米,金額為72094643.73元,均價為7390.04元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 9 | 733.79 | 7638.57 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | 810.03 | / |
南大片區(qū) | 非住宅 | 鳳凰天仙城悠悠風(fēng)情街 | 4 | 953.62 | 13880.35 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 515.70 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 376.06 | 7780.36 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達(dá)壹號廣場 | 3 | 370.86 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | 348.69 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 御庭園 | / | 3623.25 | / |
(7.03日孝感住房銷量排行top8)