2020-9-05孝感區(qū)域銷售總交易記23套,面積2433.42平方米,金額為15680593.47元,均價為6443.85元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 卓爾·桃源驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 5 | 6164.61 | 611.71 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | 6396.59 | 499.22 |
孝南區(qū) | 住宅 | 卓爾·桃源驛特色小鎮(zhèn) | 5 | 8619.76 | 359.09 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8483.81 | 223.25 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 6225.84 | 142.79 |
孝南區(qū) | 住宅 | 華譽·智慧城 | 1 | 4542.00 | 131.42 |
孝南區(qū) | 住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 1 | 1877.00 | 111.90 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 1 | 5500.00 | 105.75 |
(9.5日孝感住房銷量排行top8)