? ? ? ?2021-01-19孝感區(qū)域銷售總交易記62套,面積6527.87平方米,金額為36784873.84元,均價(jià)為5635.05元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | 7046.21 | 801.80 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | / | 546.98 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | 6826.36 | 525.03 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 6 | 2293.74 | 468.98 |
孝南區(qū) | 住宅 | 綠洲花園 | 3 | 2740.78 | 374.43 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | -- | -- | 261.66 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸二期 | 2 | 7893.11 | 259.72 |
孝南區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | --- | 249.53 |
(1.19日孝感住房銷量排行top8)