? ? ? ?2021-06-29孝感區(qū)域銷售總交易記81套,面積9819.19平方米,金額為69708491.84元,均價(jià)為7099.21元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·桃李江山 | 17 | 8636.59 | 2283.14 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 9 | -- | 1088.35 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 7 | -- | 800.97 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | 5401.73 | 613.08 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 8412.24 | 565.47 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | 3 | 11085.97 | 470.71 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7440.76 | 427.28 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 6967.82 | 386.94 |
(6.29日孝感住房銷量排行top8)