2018-6-11孝感區(qū)域銷售總交易記32套,面積3544.67平方米,金額24313671.36元,均價(jià)為6859.22元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 557.41 | 9115.22 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 505.23 | 8852.96 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 247.90 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 2 | 238.56 | 2681.02 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 201.09 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 2 | 195.04 | 3855.22 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | -- | 162.75 | 7764.52 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | -- | 139.18 | 2272.00 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801