2018-6-12孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積4161.48平方米,金額26415368.83元,均價為6347.59元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 8 | 375.71 | 3943.09 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 7 | 781.77 | 8067.25 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 360.89 | 9155.59 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華中模具城 | -- | 298.42 | 2850.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 252.42 | 7939.34 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 2 | 228.30 | 3594.31 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 211.50 | 6765.98 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗國際廣場 | 2 | 142.26 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801