2018-12-10孝感區(qū)域銷售總交易記57套,面積6888.74平方米,金額43707195.34元,均價為6344.73元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 6 | 768.56 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 5 | 542.79 | 8216.30 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 6 | 642.64 | 1146.19 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 644.32 | 8642.75 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 4 | 553.35 | 7376.82 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 4 | 421.00 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 382.59 | 7681.55 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 3 | 341.77 | 3854.97 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信